| RESULTADOS JORNADA 9 | |||
| LA PALOMINA | 1 | 7 | LOS JUSTITOS |
| LA DIFICULTOSA | 1 | 4 | CIEGO TOTAL |
| CALPISA | 2 | 1 | LOS TAURINOS |
| FRAISUR | 2 | 1 | POYATOS |
| HAC. LOS PIPAS | 3 | 3 | DEPORTES BERNAL |
| IZQUIERDA UNIDA | 2 | 4 | PEÑA CADISTA |
| LOS AGUJETAS | 6 | 4 | BESARO |
|
| PTS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| 1. HAC. LOS PIPAS | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 66 | 16 | +50 | |
| 2. CIEGO TOTAL | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 20 | +30 | |
| 3. CALPISA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 20 | +16 | |
| 4. DEP. BERNAL | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 47 | 18 | +29 | |
| 5 LOS JUSTITOS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 30 | +17 | |
| 6. POYATOS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 17 | +17 | |
| 7. FRAISUR | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 23 | +8 | |
| 8 LOS TAURINOS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 | 22 | +12 | |
| 9. LA DIFICULTOSA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 22 | +10 | |
| 10. PEÑA CADISTA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 45 | -20 | |
| 11. BESARO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 35 | -7 | |
| 12. LOS AGUJETAS | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 64 | -44 | |
| 13. LA PALOMINA SC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 67 | -56 | |
| 14. IZQ. UNIDA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 73 | -62 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario